2021年江苏教师招聘公告汇总(4月) | ||||
地区 | 单位 | 人数 | 报名时间 | 公告原文 |
镇江 | 镇江新区教育局 | 16 | 4月6日-4月8日 | 点击查看 |
句容市教育局 | 36 | 4月6日-4月8日 | 点击查看 | |
润川区教育局 | 14 | 4月6日-4月8日 | 点击查看 | |
京口区教育局 | 37 | 4月6日-4月8日 | 点击查看 | |
丹徒区教育局 | 35 | 4月6日-4月8日 | 点击查看 | |
扬中市教育局 | 16 | 4月7日,8日 | 点击查看 | |
江苏大学 | 15 | 4月12日-5月17日 | 点击查看 | |
江苏大学 | 220 | 4月9日-8月31日 | 点击查看 | |
江苏交通技师学院 | 8 | 4月19日-5月19日 | 点击查看 | |
徐州 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 12 | 截止4月14日 | 点击查看 |
经开区教育局 | 296 | 4月7日-4月10日 | 点击查看 | |
沛县教育局 | 130 | 4月12日,15日,19日 | 点击查看 | |
江苏建筑职业技术学院 | 31 | 4月1日-12月29日 | 点击查看 | |
丰县教育局 | 20 | 5月6日-5月10日 | 点击查看 | |
南通 | 南通创新区教育局 | 89 | 4月6日-4月9日 | 点击查看 |
南通工贸技师学院 | 6 | 截止4月7日 | 点击查看 | |
海安市教体局 | 210 | 4月7日-4月9日 | 点击查看 | |
海安市学校 | 62 | 4月9日-4月10日 | 点击查看 | |
海门区教体局 | 14 | 4月7日-4月12日 | 点击查看 | |
淮安 | 江苏财经职业技术学院 | 39 | 4月1日-4月19日 | 点击查看 |
淮阴工学院 | 16 | 4月12日-4月25日 | 点击查看 | |
经开区教育局 | 146 | 4月27日-4月29日 | 点击查看 | |
扬州 | 扬州市职业大学 | 24 | 即日起 | 点击查看 |
江都区教育局(定向师范生) | 48 | 4月6日-4月8日 | 点击查看 | |
高邮市教育局(定向师范生) | 39 | 4月6日-4月8日 | 点击查看 | |
刊江区教育局(定向师范生) | 26 | 4月6日-4月8日 | 点击查看 | |
仪征市教育局(定向师范生) | 25 | 4月6日-4月8日 | 点击查看 | |
刊江区教育局 | 22 | 4月2日-4月15日 | 点击查看 | |
扬州市职业大学 | 30 | 4月5日-4月9日 | 点击查看 | |
南京 | 南京市教育局 | 95 | 4月7日-4月9日 | 点击查看 |
南京特殊教育师范学院 | 63 | 4月1日-8月29日 | 点击查看 | |
南京工业职业技术大学 | 若干 | 3月31日-4月28日 | 点击查看 | |
南京审计大学 | 22 | 4月2日-4月11日 | 点击查看 | |
南京工业大学 | 44 | 4月6日-4月19日 | 点击查看 | |
南京信息职业技术学院 | 50 | 4月2日-12月31日 | 点击查看 | |
南京农业大学 | 10 | 截止4月16日 | 点击查看 | |
南京工程高等职业学校 | 6 | 4月6日-5月30日 | 点击查看 | |
江北新区幼儿园 | 20 | 4月2日-4月25日 | 点击查看 | |
玄武区教育局 | 4 | 4月12日-4月14日 | 点击查看 | |
南京审计大学金审学院 | 45 | / | 点击查看 | |
南京财经大学 | 15 | 4月12日-4月26日 | 点击查看 | |
南京理工大学 | 51 | 4月9日-4月20日 | 点击查看 | |
南京晓庄学院 | 45 | 截止12月31日 | 点击查看 | |
正德职业技术学院 | 3 | 截止4月20日 | 点击查看 | |
市直 | 28 | 4月22日-4月23日 | 点击查看 | |
泰州 | 泰州中学 | 2 | 截止4月15日 | 点击查看 |
兴化市教育局 | 23 | 4月10日-4月15日 | 点击查看 | |
泰州技师学院 | 8 | 4月16日-4月22日 | 点击查看 | |
连云港 | 灌南县教育局 | 40 | 即日起 | 点击查看 |
连云区教育局 | 10 | 4月19日-4月21日 | 点击查看 | |
苏州 | 星澄学校 | 若干 | / | 点击查看 |
星洋学校 | 若干 | / | 点击查看 | |
东沙湖小学 | 若干 | / | 点击查看 | |
市直 | 26 | 4月14日-4月18日 | 点击查看 | |
吴中区苏州湾实验小学 | 33 | 截止4月22日 | 点击查看 | |
车坊实验小学 | 若干 | / | 点击查看 | |
相城区教育局 | 21 | 4月13日 | 点击查看 | |
唯亭街道幼儿园 | 10 | 4月23日前 | 点击查看 | |
苏州大学 | 7 | 4月12日-4月16日 | 点击查看 | |
吴江区教育局 | 6 | 4月18日-4月21日 | 点击查看 | |
吴中区教育局 | 38 | 4月22日-5月28日 | 点击查看 | |
无锡 | 宜兴市教育局 | 10 | 截止5月31日 | 点击查看 |
经开区教育局 | 168 | 4月26日-5月5日 | 点击查看 | |
市直 | 45 | 4月14日-4月22日 | 点击查看 | |
盐城 | 响水县教育局 | 120 | 4月8日-4月13日 | 点击查看 |
盐都区幼儿园 | 19 | 4月12日-4月19日 | 点击查看 | |
盐城工业职业技术学院 | 20 | 4月12日-12月30日 | 点击查看 | |
东台市教育局 | 44 | 4月15日,17日 | 点击查看 | |
阜宁县教育局 | 165 | 4月10日-4月19日 | 点击查看 | |
宿迁 | 经开区教育局 | 93 | 4月9日-4月16日 | 点击查看 |
市直(第二批) | 57 | 4月10日 | 点击查看 | |
市直(第三批) | 47 | 4月11日 | 点击查看 | |
苏州宿迁工业园区管委会 | 9 | 4月12日-4月22日 | 点击查看 | |
南通 | 江苏航运职业技术学院 | 11 | 4月7日-4月20日 | 点击查看 |
通州区教育局 | 30 | 4月19日-4月22日 | 点击查看 | |
常州 | 新北区幼儿园 | 26 | 4月12日-4月30日 | 点击查看 |
武进区委党校 | 2 | 截止12月31日 | 点击查看 | |
平陵高级中学 | 26 | 4月12日-5月20日 | 点击查看 | |
武进区教育局 | 206 | 4月15日-4月16日 | 点击查看 | |
常州信息职业技术学院 | 9 | 4月16日-5月6日 | 点击查看 | |
新北区新桥街道中心幼儿园 | 10 | 截止5月7日 | 点击查看 |
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-14
04-14
04-14
04-14
04-14
04-14
03-24
03-17
03-10
03-09
03-08
03-08
03-08
03-08
03-08
03-08
02-24
02-23
02-19
02-19
02-02
02-02
04-15
04-15
04-14
04-13
04-10
04-07
04-07
04-02
04-02
03-17
03-12
01-28
01-28
01-26
01-26
01-18
04-15
04-15
04-14
04-13
04-08
04-07
04-02
01-28
01-26
01-18
01-14
01-11
01-07
01-06
12-14
12-10
江西微信公众号
江西微信交流群